<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Udziałowiec</title>
	<atom:link href="http://udzialowiec.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://udzialowiec.info</link>
	<description>przegląd gospodarki w mediach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kogo chronią związki?</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19352/kogo-chronia-zwiazki.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19352/kogo-chronia-zwiazki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19352/kogo-chronia-zwiazki.html</guid>
		<description><![CDATA[Polacy wciąż wierzą święcie, że gdyby nie związki zawodowe, zostaliby pożarci żywcem przez tłustych i palących kubańskie cygara kapitalistów. Tymczasem w rzeczywistości związki zawodowe zajmują się tym samym, co owi mityczni kapitaliści – zawodowo nas wszystkich wyzyskują.

Pochodzenie: Wprost.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy wciąż wierzą święcie, że gdyby nie związki zawodowe, zostaliby pożarci żywcem przez tłustych i palących kubańskie cygara kapitalistów. Tymczasem w rzeczywistości związki zawodowe zajmują się tym samym, co owi mityczni kapitaliści – zawodowo nas wszystkich wyzyskują.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19352/kogo-chronia-zwiazki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vat&#8217;s going on?</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19351/vats-going-on.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19351/vats-going-on.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19351/vats-going-on.html</guid>
		<description><![CDATA[Okazuje się, że zielona wyspa na którą trafił nasz okręt przeprowadzony bezpiecznie przez wzburzone fale kryzysu ekonomicznego przez premiera Donalda Tuska i ministra Jacka Rostowskiego, nie jest jednak wcale taka zielona. Co więcej nie wiadomo, czy może nie zaczęło podmywać jej brzegów. Zapowiedź podwyższenia podatku VAT i delikatne sugestie ministra Michała Boniego, że być może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okazuje się, że zielona wyspa na którą trafił nasz okręt przeprowadzony bezpiecznie przez wzburzone fale kryzysu ekonomicznego przez premiera Donalda Tuska i ministra Jacka Rostowskiego, nie jest jednak wcale taka zielona. Co więcej nie wiadomo, czy może nie zaczęło podmywać jej brzegów. Zapowiedź podwyższenia podatku VAT i delikatne sugestie ministra Michała Boniego, że być może trzeba będzie podnieść składkę rentową, a może nawet podatek dochodowy od osób fizycznych, świadczą o tym, że z budżetem nie jest najlepiej.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19351/vats-going-on.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logika podatkowa</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19350/logika-podatkowa.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19350/logika-podatkowa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19350/logika-podatkowa.html</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki niskim podatkom przetrwaliśmy kryzys, więc powinniśmy je podnieść. Jeśli ktoś uważa to zdanie za bzdurne, to widocznie nie rozumie, że podatki mają swoją własną logikę. Wytłumaczyć mu ją może minister Michał Boni. Bo to on spłodził tę złotą myśl.

Pochodzenie: Wprost.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki niskim podatkom przetrwaliśmy kryzys, więc powinniśmy je podnieść. Jeśli ktoś uważa to zdanie za bzdurne, to widocznie nie rozumie, że podatki mają swoją własną logikę. Wytłumaczyć mu ją może minister Michał Boni. Bo to on spłodził tę złotą myśl.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19350/logika-podatkowa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszyscy chcą być spekulantami</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19349/wszyscy-chca-byc-spekulantami.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19349/wszyscy-chca-byc-spekulantami.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19349/wszyscy-chca-byc-spekulantami.html</guid>
		<description><![CDATA[Powszechną zazdrość wzbudziła informacja, że Steven Ortiz, 17-latek z Kalifornii, dzięki sprytnym operacjom na serwisach aukcyjnych zamienił telefon komórkowy na Porsche. Każdy chciałby być w jego skórze, prawda? Jeśli tak, to każdy chciałby być spekulantem. I nie ma się czego wstydzić, bo spekulacja – wbrew złej prasie – nie &#8220;dereguluje&#8221; gospodarki. Usprawnia ją.

Pochodzenie: Wprost.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powszechną zazdrość wzbudziła informacja, że Steven Ortiz, 17-latek z Kalifornii, dzięki sprytnym operacjom na serwisach aukcyjnych zamienił telefon komórkowy na Porsche. Każdy chciałby być w jego skórze, prawda? Jeśli tak, to każdy chciałby być spekulantem. I nie ma się czego wstydzić, bo spekulacja – wbrew złej prasie – nie &#8220;dereguluje&#8221; gospodarki. Usprawnia ją.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19349/wszyscy-chca-byc-spekulantami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomia zamiast Palikota</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19348/ekonomia-zamiast-palikota.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19348/ekonomia-zamiast-palikota.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19348/ekonomia-zamiast-palikota.html</guid>
		<description><![CDATA[W czasie gdy Polacy zajmują się sprawami fundamentalnymi &#8211; Palikotem, Macierewiczem, tudzież walką na śmierć i życie o lokalizację krzyża – politykom w innych krajach sen z oczu spędza taki błahy temat jak gospodarka. Temat błahy, bo od czasu Billa Clintona wiadomo przecież, że gospodarką mają zajmować się tylko głupcy. Ale w dobie kryzysu ekonomicznego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czasie gdy Polacy zajmują się sprawami fundamentalnymi &#8211; Palikotem, Macierewiczem, tudzież walką na śmierć i życie o lokalizację krzyża – politykom w innych krajach sen z oczu spędza taki błahy temat jak gospodarka. Temat błahy, bo od czasu Billa Clintona wiadomo przecież, że gospodarką mają zajmować się tylko głupcy. Ale w dobie kryzysu ekonomicznego, którego widmo, niczym niegdyś komunizm, krąży wciąż nad Europą, może czasem warto przyjrzeć się co robią inni.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19348/ekonomia-zamiast-palikota.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urzędnicy nawarzyli piwa &#8211; kto za to zapłaci?</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19347/urzednicy-nawarzyli-piwa-kto-za-to-zaplaci.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19347/urzednicy-nawarzyli-piwa-kto-za-to-zaplaci.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19347/urzednicy-nawarzyli-piwa-kto-za-to-zaplaci.html</guid>
		<description><![CDATA[Browar w Czarnkowie, ostatni taki zakład należący do państwa, został wystawiony na sprzedaż. Oczywiście, warunki postawione ewentualnemu kupcowi są tak wyśrubowane, że nie wiadomo, czy w ogóle znajdzie się chętny.

Pochodzenie: Wprost.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Browar w Czarnkowie, ostatni taki zakład należący do państwa, został wystawiony na sprzedaż. Oczywiście, warunki postawione ewentualnemu kupcowi są tak wyśrubowane, że nie wiadomo, czy w ogóle znajdzie się chętny.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19347/urzednicy-nawarzyli-piwa-kto-za-to-zaplaci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOKiK się rozkręcił</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19346/uokik-sie-rozkrecil.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19346/uokik-sie-rozkrecil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19346/uokik-sie-rozkrecil.html</guid>
		<description><![CDATA[Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znowu mnie obronił. Obronił też Was, szanowni Czytelnicy. Przed czym? Przed zmowami cenowymi. W wyniku państwowej interwencji potanieje cement, elektronika, odzież, obuwie… Szkoda tylko, że są to pobożne życzenia.

Pochodzenie: Wprost.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znowu mnie obronił. Obronił też Was, szanowni Czytelnicy. Przed czym? Przed zmowami cenowymi. W wyniku państwowej interwencji potanieje cement, elektronika, odzież, obuwie… Szkoda tylko, że są to pobożne życzenia.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19346/uokik-sie-rozkrecil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walczmy o prawa pracownicze!</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19345/walczmy-o-prawa-pracownicze-2.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19345/walczmy-o-prawa-pracownicze-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19345/walczmy-o-prawa-pracownicze-2.html</guid>
		<description><![CDATA[W jednym zgadzam się z socjalistami: należy dbać o prawa pracownicze. Przede wszystkim o to, by pracodawcy dotrzymywali umów. Ostatni sondaż Eurobarometru, który pokazał, że aż 49 proc. Polaków myśli o założeniu własnego biznesu, nie świadczy o tym, że poczuliśmy się kapitalistami. Polscy pracownicy są po prostu tak sfrustrowani pychą pracodawców i uzależnieniem od ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W jednym zgadzam się z socjalistami: należy dbać o prawa pracownicze. Przede wszystkim o to, by pracodawcy dotrzymywali umów. Ostatni sondaż Eurobarometru, który pokazał, że aż 49 proc. Polaków myśli o założeniu własnego biznesu, nie świadczy o tym, że poczuliśmy się kapitalistami. Polscy pracownicy są po prostu tak sfrustrowani pychą pracodawców i uzależnieniem od ich widzimisię, że z ulgą zrezygnowaliby z najemnej pracy.<br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19345/walczmy-o-prawa-pracownicze-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tusk: podnosimy VAT, bo nie jesteśmy cyniczni</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19344/tusk-podnosimy-vat-bo-nie-jestesmy-cyniczni.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19344/tusk-podnosimy-vat-bo-nie-jestesmy-cyniczni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19344/tusk-podnosimy-vat-bo-nie-jestesmy-cyniczni.html</guid>
		<description><![CDATA[Premier Donald Tusk tłumaczył w Sejmie, że dzięki 5 mld zł pozyskanych z podwyżki podatku VAT dług publiczny Polski nie przekroczy 55 proc. PKB. Przekonywał, że propozycje rządu są &#8220;najłagodniejsze z punktu widzenia skutków społecznych&#8221;. 

Pochodzenie: Wprost.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier Donald Tusk tłumaczył w Sejmie, że dzięki 5 mld zł pozyskanych z podwyżki podatku VAT dług publiczny Polski nie przekroczy 55 proc. PKB. Przekonywał, że propozycje rządu są &#8220;najłagodniejsze z punktu widzenia skutków społecznych&#8221;. <br /><img src="http://www.wprost.pl/F/pic.php?w140=1&amp;T=news&amp;P=36569" alt="Donald Tusk (fot. Wprost)" /><br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19344/tusk-podnosimy-vat-bo-nie-jestesmy-cyniczni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska na 3. miejscu pod względem dni ustawowo wolnych od pracy</title>
		<link>http://udzialowiec.info/gospodarka/19343/polska-na-3-miejscu-pod-wzgledem-dni-ustawowo-wolnych-od-pracy.html</link>
		<comments>http://udzialowiec.info/gospodarka/19343/polska-na-3-miejscu-pod-wzgledem-dni-ustawowo-wolnych-od-pracy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wprost.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udzialowiec.info/gospodarka/19343/polska-na-3-miejscu-pod-wzgledem-dni-ustawowo-wolnych-od-pracy.html</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badań opublikowanych przez firmę Mercer, pracownicy w Finlandii, Brazylii i Francji są uprawnieni do największej liczby dni ustawowo wolnych od pracy w skali roku, pracownicy w Indiach, Kanadzie i Chinach mają prawo do najmniejszej liczby takich dni.

Pochodzenie: Wprost.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wynika z badań opublikowanych przez firmę Mercer, pracownicy w Finlandii, Brazylii i Francji są uprawnieni do największej liczby dni ustawowo wolnych od pracy w skali roku, pracownicy w Indiach, Kanadzie i Chinach mają prawo do najmniejszej liczby takich dni.<br /><img src="http://www.wprost.pl/F/pic.php?w140=1&amp;T=news&amp;P=36563" alt="" /><br />
<br />
Pochodzenie: <a href="http://www.wprost.pl/gospodarka/" rel="nofollow">Wprost.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://udzialowiec.info/gospodarka/19343/polska-na-3-miejscu-pod-wzgledem-dni-ustawowo-wolnych-od-pracy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
